Login with Social Profiles

Facebook Google

Existing Account?

Result - PPPQ

Group A

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
WIJNEN J. WIJNEN 2021-11-07 30 33 0.909 2 6 3
GERRITSEN R. GERRITSEN 2021-11-07 16 33 0.485 0 4 2
MULLER M. MULLER 2021-11-07 - 30 48 0.625 1 5 3
GERRITSEN R. GERRITSEN 2021-11-07 - 30 48 0.625 1 5 5
MULLER M. MULLER 2021-11-07 30 19 1.579 2 5 5
WIJNEN J. WIJNEN 2021-11-07 13 19 0.684 0 5 4

Group B

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
MICHALKOVA I. MICHALKOVA 2021-11-07 20 65 0.308 0 3 3
BROUSSES E. BROUSSES 2021-11-07 30 65 0.462 2 4 3
KOGELBAUER N. KOGEL. 2021-11-07 30 51 0.588 2 3 3
MICHALKOVA I. MICHALKOVA 2021-11-07 17 51 0.333 0 3 2
KOGELBAUER N. KOGEL. 2021-11-07 30 33 0.909 2 5 4
BROUSSES E. BROUSSES 2021-11-07 15 33 0.455 0 3 2

Group C

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
POVES PEREZ J. POVES PEREZ 2021-11-07 20 61 0.328 0 2 2
JANSSEN W. JANSSEN 2021-11-07 30 61 0.492 2 3 2
BASILE G.B. BASILE 2021-11-07 30 72 0.417 2 3 2
POVES PEREZ J. POVES PEREZ 2021-11-07 26 72 0.361 0 3 3
BASILE G.B. BASILE 2021-11-07 17 34 0.500 0 5 2
JANSSEN W. JANSSEN 2021-11-07 30 34 0.882 2 3 3

Group D

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
MEVISSEN E. MEVISSEN 2021-11-07 3 12 0.250 0 1 1
KOSTISTANSKY G. KOSTISTANS. 2021-11-07 30 12 2.500 2 7 5
HUDAK J. HUDAK 2021-11-07 30 28 1.071 2 7 5
MEVISSEN E. MEVISSEN 2021-11-07 7 28 0.250 0 1 1
HUDAK J. HUDAK 2021-11-07 30 43 0.698 2 4 3
KOSTISTANSKY G. KOSTISTANS. 2021-11-07 28 43 0.651 0 4 4

Group E

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
KRAUSE J. KRAUSE 2021-11-07 19 40 0.475 0 2 2
DURDU R. DURDU 2021-11-07 30 40 0.750 2 5 4
MOHSSEN H. MOHSSEN 2021-11-07 19 50 0.380 0 3 2
KRAUSE J. KRAUSE 2021-11-07 30 50 0.600 2 4 4
MOHSSEN H. MOHSSEN 2021-11-07 12 30 0.400 0 2 1
DURDU R. DURDU 2021-11-07 30 30 1.000 2 4 4

Group F

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
VAN SCHAIK F. VAN SCHAIK 2021-11-07 30 34 0.882 2 5 4
DE VRIES M. DE VRIES 2021-11-07 12 34 0.353 0 3 2
SIBAI F. SIBAI 2021-11-07 5 21 0.238 0 2 1
DE VRIES M. DE VRIES 2021-11-07 30 21 1.429 2 7 4
SIBAI F. SIBAI 2021-11-07 13 33 0.394 0 2 2
VAN SCHAIK F. VAN SCHAIK 2021-11-07 30 33 0.909 2 5 4

Group G

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
WITTE K. WITTE 2021-11-07 30 24 1.250 2 8 5
SANTI M. SANTI 2021-11-07 13 24 0.542 0 2 2
DIRN M. DIRN 2021-11-07 30 42 0.714 2 5 4
SANTI M. SANTI 2021-11-07 9 42 0.214 0 1 1
DIRN M. DIRN 2021-11-07 30 36 0.833 2 3 3
WITTE K. WITTE 2021-11-07 26 36 0.722 0 4 3

Group H

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
LETEN C. LETEN 2021-11-07 11 32 0.344 0 2 2
GUELTER M.H. GUELTER 2021-11-07 30 32 0.938 2 4 3
RAHMET M. RAHMET 2021-11-07 30 24 1.250 2 6 3
LETEN C. LETEN 2021-11-07 13 24 0.542 0 2 2
RAHMET M. RAHMET 2021-11-07 30 24 1.250 2 4 4
GUELTER M.H. GUELTER 2021-11-07 10 24 0.417 0 2 2

Group I

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
SPRUZINA F. SPRUZINA 2021-11-07 24 59 0.407 0 4 3
KEFELI L. KEFELI 2021-11-07 30 59 0.508 2 3 3
KUNT V. KUNT 2021-11-07 30 43 0.698 2 3 2
SPRUZINA F. SPRUZINA 2021-11-07 21 43 0.488 0 3 2
KUNT V. KUNT 2021-11-07 30 40 0.750 2 4 2
KEFELI L. KEFELI 2021-11-07 18 40 0.450 0 3 2

Group J

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
COENEN P. COENEN 2021-11-07 30 47 0.638 2 4 3
DE BUSSER E. DE BUSSER 2021-11-07 29 47 0.617 0 4 3
KAVAK A. KAVAK 2021-11-07 30 38 0.789 2 6 2
DE BUSSER E. DE BUSSER 2021-11-07 21 38 0.553 0 3 3
KAVAK A. KAVAK 2021-11-07 16 36 0.444 0 3 2
COENEN P. COENEN 2021-11-07 30 36 0.833 2 4 3

Group K

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
MAKIK K. MAKIK 2021-11-07 30 23 1.304 2 9 4
HAN J.E. HAN 2021-11-07 26 23 1.130 0 5 3
JACQUEMOND JACQUEMOND 2021-11-07 15 25 0.600 0 4 2
HAN J.E. HAN 2021-11-07 30 25 1.200 2 6 5
JACQUEMOND JACQUEMOND 2021-11-07 30 30 1.000 2 5 3
MAKIK K. MAKIK 2021-11-07 16 30 0.533 0 3 2

Group L

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
DUSON T. DUSON 2021-11-07 17 51 0.333 0 3 2
DURWAEL M. DURWAEL 2021-11-07 30 51 0.588 2 5 3
VAN PEER J. VAN PEER 2021-11-07 30 22 1.364 2 6 3
DUSON T. DUSON 2021-11-07 9 22 0.409 0 2 1
VAN PEER J. VAN PEER 2021-11-07 30 29 1.034 2 9 5
DURWAEL M. DURWAEL 2021-11-07 29 29 1.000 0 5 3

Group M

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
KARAKURT B. KARAKURT 2021-11-07 30 16 1.875 2 6 5
AHR C. AHR 2021-11-07 6 16 0.375 0 2 1
SAEIJS A. SAEIJS 2021-11-07 25 62 0.403 0 2 2
AHR C. AHR 2021-11-07 30 62 0.484 2 5 4
SAEIJS A. SAEIJS 2021-11-07 29 34 0.853 0 5 4
KARAKURT B. KARAKURT 2021-11-07 30 34 0.882 2 6 4

Group N

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
GOEKMEN M. GOEKMEN 2021-11-07 30 21 1.429 2 6 4
DUDINK N. DUDINK 2021-11-07 13 21 0.619 0 2 2
THUER H. THUER 2021-11-07 19 43 0.442 0 3 2
DUDINK N. DUDINK 2021-11-07 30 43 0.698 2 4 3
THUER H. THUER 2021-11-07 9 22 0.409 0 3 2
GOEKMEN M. GOEKMEN 2021-11-07 30 22 1.364 2 6 3

Group O

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
LELIEVRE V. LELIEVRE 2021-11-07 - 30 46 0.652 1 4 3
VAN'T ZELFDEN J.V. ZELFDEN 2021-11-07 - 30 46 0.652 1 3 3
GEYIK C. GEYIK 2021-11-07 22 30 0.733 0 4 4
VAN'T ZELFDEN J.V. ZELFDEN 2021-11-07 30 30 1.000 2 4 3
GEYIK C. GEYIK 2021-11-07 11 20 0.550 0 3 2
LELIEVRE V. LELIEVRE 2021-11-07 30 20 1.500 2 8 4

Group P

Match player Date Winner T-Car T-Inn Av MP 1st HR 2nd HR Record
BRUIJSTENS P. BRUIJSTENS 2021-11-07 30 25 1.200 2 6 4
JONEN S. JONEN 2021-11-07 19 25 0.760 0 4 3
WILLEMS P. WILLEMS 2021-11-07 23 35 0.657 0 5 5
JONEN S. JONEN 2021-11-07 30 35 0.857 2 4 4
WILLEMS P. WILLEMS 2021-11-07 8 24 0.333 0 2 2
BRUIJSTENS P. BRUIJSTENS 2021-11-07 30 24 1.250 2 7 4