CHO
T-Car T-Inn Avg HR
45 26 1.730 6
MONTES
T-Car T-Inn Avg HR
31 24 1.291 4
CHO Inn MONTES
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
2 2 1 0 0
0 2 2 0 0
0 2 3 3 3
1 3 4 3 6
1 4 5 4 10
0 4 6 2 12
0 4 7 0 12
1 5 8 2 14
1 6 9 0 14
0 6 10 1 15
0 6 11 1 16
6 12 12 -
Set 2
2 2 1 3 3
3 5 2 0 3
0 5 3 2 5
4 9 4 2 7
0 9 5 1 8
4 13 6 0 8
3 16 7 1 9
5 21 8 0 9
Set 3
3 3 1 2 2
0 3 2 1 3
1 4 3 1 4
4 8 4 0 4
4 12 5 2 6
0 12 6 -