MONTES
T-Car T-Inn Avg HR
28 27 1.037 4
SANCHEZ
T-Car T-Inn Avg HR
62 27 2.296 14
MONTES Inn SANCHEZ
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
1 1 1 0 0
0 1 2 1 1
0 1 3 1 2
1 2 4 0 2
1 3 5 0 2
4 7 6 1 3
2 9 7 0 3
1 10 8 5 8
0 10 9 0 8
0 10 10 1 9
2 12 11 0 9
2 14 12 2 11
0 14 13 -
Set 2
2 2 1 14 14
2 4 2 1 15
1 5 3 0 15
2 7 4 1 16
0 7 5 3 19
2 9 6 1 20
0 9 7 1 21
0 9 8 4 25
- 9 4 29
Set 3
2 2 1 2 2
0 2 2 6 8
0 2 3 2 10
1 3 4 0 10
2 5 5 1 11
0 5 6 11 22