CHA
T-Car T-Inn Avg HR
28 22 1.272 4
SANCHEZ
T-Car T-Inn Avg HR
50 22 2.272 14
CHA Inn SANCHEZ
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
3 3 1 0 0
4 7 2 0 0
1 8 3 1 1
3 11 4 0 1
1 12 5 1 2
0 12 6 0 2
0 12 7 1 3
0 12 8 0 3
0 12 9 2 5
0 12 10 2 7
2 14 11 1 8
Set 2
0 0 1 5 5
1 1 2 14 19
0 1 3 2 21
0 1 4 2 23
0 1 5 7 30
3 4 6 5 35
Set 3
3 3 1 0 0
1 4 2 0 0
3 7 3 7 7
0 7 4 0 7
3 10 5 0 7