NELIN
T-Car T-Inn Avg HR
39 25 1.560 9
SAYGINER
T-Car T-Inn Avg HR
49 24 2.041 12
NELIN SAYGINER
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
9 9 1 6 6
2 11 2 1 7
2 13 3 0 7
8 21 4 0 7
3 24 5 4 11
0 24 6 1 12
0 24 7 0 12
0 24 8 0 12
0 24 9 -
Set 2
0 0 1 3 3
0 0 2 9 12
1 1 3 1 13
0 1 4 0 13
4 5 5 1 14
1 6 6 0 14
2 8 7 0 14
4 12 8 1 15
0 12 9 3 18
Set 3
0 0 1 0 0
2 2 2 1 1
1 3 3 3 4
0 3 4 1 5
0 3 5 2 7
0 3 6 0 7
0 3 7 12 19