SAYGINER
T-Car T-Inn Avg HR
38 27 1.407 8
LEE
T-Car T-Inn Avg HR
37 27 1.370 5
SAYGINER LEE
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
1 1 1 0 0
0 1 2 1 1
0 1 3 1 2
3 4 4 2 4
2 6 5 0 4
1 7 6 0 4
0 7 7 2 6
0 7 8 2 8
0 7 9 1 9
0 7 10 0 9
2 9 11 1 10
1 10 12 4 14
Set 2
2 2 1 4 4
1 3 2 1 5
0 3 3 5 10
1 4 4 3 13
5 9 5 0 13
1 10 6 0 13
8 18 7 0 13
0 18 8 2 15
- 9 0 15
Set 3
0 0 1 0 0
4 4 2 1 1
1 5 3 0 1
0 5 4 0 1
2 7 5 2 3
0 7 6 5 8
3 10 7 -