NGUYEN
T-Car T-Inn Avg HR
40 22 1.818 14
KIM
T-Car T-Inn Avg HR
20 22 0.909 4
NGUYEN Inn KIM
Car T-Car Inn Car T-Car
2 2 1 1 1
2 4 2 1 2
1 5 3 1 3
3 8 4 -
- 5 1 4
- 6 4 8
- 7 1 9
1 9 8 -
3 12 9 -
1 13 10 1 10
- 11 1 11
- 12 -
14 27 13 1 12
2 29 14 -
4 33 15 1 13
- 16 1 14
- 17 1 15
- 18 2 17
- 19 -
- 20 1 18
1 34 21 1 19
6 40 22 1 20