APOSTOLEAS
T-Car T-Inn Avg HR
30 37 0.810 4
CETIN
T-Car T-Inn Avg HR
30 37 0.810 6
APOSTOLEAS Inn CETIN
Car T-Car Inn Car T-Car
- 1 -
- 2 1 1
1 1 3 -
1 2 4 -
2 4 5 -
2 6 6 1 2
- 7 5 7
1 7 8 -
- 9 1 8
- 10 1 9
1 8 11 -
4 12 12 -
1 13 13 6 15
2 15 14 -
1 16 15 -
1 17 16 -
- 17 1 16
3 20 18 1 17
2 22 19 3 20
- 20 1 21
- 21 -
- 22 2 23
- 23 -
1 23 24 -
2 25 25 -
- 26 -
- 27 3 26
- 28 -
- 29 -
- 30 2 28
1 26 31 -
1 27 32 1 29
1 28 33 -
1 29 34 -
- 35 -
- 36 -
1 30 37 1 30