BAS
T-Car T-Inn Avg HR
40 24 1.666 12
CHO
T-Car T-Inn Avg HR
32 24 1.333 7
BAS Inn CHO
Car T-Car Inn Car T-Car
4 4 1 -
- 2 1 1
- 3 1 2
- 4 3 5
- 5 2 7
1 5 6 2 9
3 8 7 2 11
1 9 8 -
- 9 1 12
5 14 10 1 13
12 26 11 -
- 12 2 15
3 29 13 1 16
1 30 14 -
2 32 15 -
3 35 16 5 21
1 36 17 2 23
- 18 7 30
1 37 19 -
1 38 20 -
- 21 -
- 22 1 31
- 23 1 32
2 40 24 -