KO
T-Car T-Inn Avg HR
30 32 0.937 5
ISLER
T-Car T-Inn Avg HR
20 32 0.625 4
KO ISLER
Car T-Car Inn Car T-Car
1 1 1 -
- 2 -
1 2 3 -
- 4 -
1 3 5 -
2 5 6 -
5 10 7 -
1 11 8 -
1 12 9 -
- 10 1 1
1 13 11 -
1 14 12 -
3 17 13 -
- 14 3 4
1 18 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
1 19 21 -
- 22 4 8
- 23 1 9
4 23 24 2 11
- 25 1 12
2 25 26 -
- 27 3 15
- 28 1 16
- 29 1 17
- 30 -
1 26 31 2 19
4 30 32 1 20