AN
T-Car T-Inn Avg HR
30 29 1.034 4
PEKER
T-Car T-Inn Avg HR
30 29 1.034 5
AN Inn PEKER
Car T-Car Inn Car T-Car
3 3 1 -
2 5 2 2 2
- 3 -
1 6 4 1 3
- 5 1 4
2 8 6 1 5
- 7 1 6
- 8 4 10
1 9 9 -
- 10 1 11
- 11 5 16
4 13 12 -
- 13 2 18
- 14 -
2 15 15 -
2 17 16 -
1 18 17 -
1 19 18 -
- 19 2 20
2 21 20 -
- 21 -
1 22 22 -
4 26 23 3 23
1 27 24 -
- 25 1 24
- 26 -
- 27 -
- 28 1 25
3 30 29 5 30