DERRADJI
T-Car T-Inn Avg HR
19 30 0.633 5
OH
T-Car T-Inn Avg HR
40 30 1.333 6
DERRADJI OH
Car T-Car Inn Car T-Car
1 1 1 1 1
- 2 1 2
1 2 3 -
- 4 -
- 5 1 3
- 6 1 4
- 7 1 5
- 8 3 8
1 3 9 1 9
- 10 3 12
2 5 11 -
- 12 -
- 13 1 13
- 14 -
- 15 1 14
1 6 16 1 15
- 17 1 16
1 7 18 -
- 19 -
- 20 1 17
1 8 21 5 22
5 13 22 2 24
1 14 23 6 30
2 16 24 3 33
- 25 1 34
2 18 26 1 35
- 27 2 37
- 28 -
1 19 29 2 39
- 30 1 40