KIM
T-Car T-Inn Avg HR
30 38 0.789 4
KHALIFA
T-Car T-Inn Avg HR
27 38 0.710 4
KIM KHALIFA
Car T-Car Inn Car T-Car
- 1 1 1
- 2 -
2 2 3 -
2 4 4 -
2 6 5 -
- 6 2 3
- 7 2 5
- 8 1 6
- 9 -
- 10 1 7
1 7 11 -
- 12 -
- 13 1 8
- 14 1 9
1 8 15 -
- 16 -
2 10 17 1 10
- 18 2 12
2 12 19 -
- 20 2 14
1 13 21 -
1 14 22 -
- 23 -
- 24 -
1 15 25 2 16
1 16 26 2 18
1 17 27 -
1 18 28 -
3 21 29 -
2 23 30 4 22
4 27 31 -
- 32 1 23
- 33 1 24
1 28 34 2 26
- 35 -
- 36 -
- 37 -
2 30 38 1 27