TUZUL
T-Car T-Inn Avg HR
36 25 1.440 9
CHOI
T-Car T-Inn Avg HR
40 25 1.600 5
TUZUL Inn CHOI
Car T-Car Inn Car T-Car
1 1 1 4 4
- 2 1 5
1 2 3 5 10
1 3 4 1 11
4 7 5 4 15
3 10 6 1 16
5 15 7 1 17
- 8 1 18
- 9 2 20
9 24 10 1 21
- 11 1 22
- 12 2 24
- 13 5 29
- 14 1 30
- 15 3 33
3 27 16 1 34
2 29 17 1 35
1 30 18 -
- 19 2 37
- 20 1 38
1 31 21 -
1 32 22 -
1 33 23 -
- 24 -
3 36 25 2 40