GUNGOR
T-Car T-Inn Avg HR
30 34 0.882 4
COENEN
T-Car T-Inn Avg HR
28 34 0.823 6
GUNGOR COENEN
Car T-Car Inn Car T-Car
2 2 1 -
2 4 2 -
1 5 3 2 2
2 7 4 -
2 9 5 2 4
- 6 -
1 10 7 1 5
1 11 8 -
4 15 9 1 6
1 16 10 4 10
2 18 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 2 12
- 15 1 13
1 19 16 -
- 17 1 14
1 20 18 -
3 23 19 1 15
1 24 20 -
- 21 -
- 22 1 16
2 26 23 6 22
- 24 1 23
1 27 25 -
1 28 26 -
- 27 1 24
- 28 -
- 29 2 26
- 30 -
- 31 2 28
- 32 -
1 29 33 -
1 30 34 -