SAYGINER
T-Car T-Inn Avg HR
40 19 2.105 11
ZANETTI
T-Car T-Inn Avg HR
40 19 2.105 7
SAYGINER Inn ZANETTI
Car T-Car Inn Car T-Car
1 1 1 -
1 2 2 5 5
1 3 3 -
1 4 4 -
1 5 5 4 9
- 6 1 10
11 16 7 7 17
- 8 2 19
- 9 -
- 10 2 21
4 20 11 -
1 21 12 4 25
- 13 4 29
8 29 14 -
- 15 1 30
6 35 16 7 37
2 37 17 -
2 39 18 2 39
1 40 19 1 40
Extension
2 2 1 1 1