CELIK
T-Car T-Inn Avg HR
15 19 0.789 2
KANG
T-Car T-Inn Avg HR
40 19 2.105 13
CELIK KANG
Car T-Car Inn Car T-Car
1 1 1 -
- 2 1 1
- 3 3 4
1 2 4 -
2 4 5 1 5
- 6 2 7
1 5 7 1 8
1 6 8 2 10
- 9 1 11
- 10 -
2 8 11 5 16
- 12 4 20
- 13 3 23
2 10 14 -
- 15 1 24
2 12 16 13 37
2 14 17 -
- 18 -
1 15 19 3 40