BOHAC
T-Car T-Inn Avg HR
39 28 1.392 8
NELIN
T-Car T-Inn Avg HR
40 28 1.428 6
BOHAC NELIN
Car T-Car Inn Car T-Car
- 1 2 2
- 2 1 3
- 3 1 4
2 2 4 -
2 4 5 -
- 6 -
- 7 1 5
4 8 8 2 7
- 9 1 8
1 9 10 2 10
2 11 11 1 11
- 12 4 15
- 13 2 17
4 15 14 1 18
8 23 15 -
7 30 16 -
1 31 17 3 21
- 18 4 25
- 19 2 27
- 20 1 28
2 33 21 6 34
1 34 22 -
1 35 23 -
4 39 24 -
- 25 2 36
- 26 -
- 27 -
- 28 4 40